株式情報
株式データ(2024年12月31日現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
有限会社コム | 6,540,000 | 20.51% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,476,300 | 10.90% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,655,380 | 5.19% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,573,600 | 4.93% |
コムチュア社員持株会 | 1,134,373 | 3.56% |
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 1,126,253 | 3.53% |
伊藤忠商事株式会社 | 900,000 | 2.82% |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 666,707 | 2.09% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 504,151 | 1.58% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 459,290 | 1.44% |
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※ 有限会社コムは創業家の資産管理会社です。
- 所有株数別分布状況
単元数 | (株) | (%) |
---|---|---|
1単元未満~9単元 | 1,641,984 | 5.09% |
10~49単元 | 1,687,994 | 5.24% |
50~99単元 | 876,645 | 2.72% |
100~499単元 | 2,433,572 | 7.55% |
500~999単元 | 1,372,352 | 4.26% |
1,000~4,999単元 | 6,652,289 | 20.63% |
5,000単元以上 | 17,576,764 | 54.52% |
- 所有者別分布状況
所有者 | (株) | (%) |
---|---|---|
個人その他 | 8,319,529 | 25.80% |
金融機関・証券会社 | 6,750,544 | 20.94% |
外国法人等 | 9,267,212 | 28.74% |
その他の国内法人 | 7,551,627 | 23.42% |
自己株式 | 352,688 | 1.09% |